序號 | 高校名稱 | 辦學層次 | 辦學性質 | 雙一流建設高校類型 | 985高校 | 211高校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大學 | 本科 | 公辦 | 一流學科建設高校 |
否 | 是 |
2 | 東華理工大學 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | |
3 | 贛南師范大學 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | |
4 | 贛南醫學院 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | |
5 | 華東交通大學 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | |
6 | 江西財經大學 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | |
7 | 江西服裝學院 | 本科 | 民辦 | 否 | 否 | |
8 | 江西工程學院 | 本科 | 民辦 | 否 | 否 | |
9 | 江西警察學院 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | |
10 | 江西科技師范大學 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | |
11 | 江西科技學院 | 本科 | 民辦 | 否 | 否 | |
12 | 江西理工大學 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | |
13 | 江西農業大學 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | |
14 | 江西軟件職業技術學院 | 本科 | 民辦 | 否 | 否 | |
15 | 江西師范大學 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | |
16 | 江西應用科技學院 | 本科 | 民辦 | 否 | 否 | |
17 | 江西中醫藥大學 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | |
18 | 井岡山大學 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | |
19 | 景德鎮陶瓷大學 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | |
20 | 景德鎮學院 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | |
21 | 九江學院 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | |
22 | 南昌工程學院 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | |
23 | 南昌工學院 | 本科 | 民辦 | 否 | 否 | |
24 | 南昌航空大學 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | |
25 | 南昌理工學院 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | |
26 | 南昌師范學院 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | |
27 | 南昌職業學院 | 本科 | 民辦 | 否 | 否 | |
28 | 萍鄉學院 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | |
29 | 上饒師范學院 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | |
30 | 新余學院 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | |
31 | 宜春學院 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | |
32 | 豫章師范學院 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | |
33 | 東華理工大學長江學院 | 獨立本科 | 否 | 否 | ||
34 | 贛南師范大學科技學院 | 獨立本科 | 否 | 否 | ||
35 | 華東交通大學理工學院 | 獨立本科 | 否 | 否 | ||
36 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 獨立本科 | 否 | 否 | ||
37 | 江西科技師范大學理工學院 | 獨立本科 | 否 | 否 | ||
38 | 江西理工大學應用科學學院 | 獨立本科 | 否 | 否 | ||
39 | 江西農業大學南昌商學院 | 獨立本科 | 否 | 否 | ||
40 | 江西師范大學科學技術學院 | 獨立本科 | 否 | 否 | ||
41 | 江西中醫藥大學科技學院 | 獨立本科 | 否 | 否 | ||
42 | 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 獨立本科 | 否 | 否 | ||
43 | 南昌大學共青學院 | 獨立本科 | 否 | 否 | ||
44 | 南昌大學科學技術學院 | 獨立本科 | 否 | 否 | ||
45 | 南昌航空大學科技學院 | 獨立本科 | 否 | 否 | ||
46 | 南昌大學撫州醫學院 | 獨立學院 | 否 | 否 | ||
47 | 撫州幼兒師范高等??茖W校 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
48 | 撫州職業技術學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
49 | 贛南衛生健康職業學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
50 | 贛西科技職業學院 | ???/td> | 民辦 | 否 | 否 | |
51 | 贛州師范高等??茖W校 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
52 | 共青科技職業學院 | ???/td> | 民辦 | 否 | 否 | |
53 | 吉安職業技術學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
54 | 江西財經職業學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
55 | 江西傳媒職業學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
56 | 江西電力職業技術學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
57 | 江西楓林涉外經貿職業學院 | ???/td> | 民辦 | 否 | 否 | |
58 | 江西工程職業學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
59 | 江西工商職業技術學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
60 | 江西工業工程職業技術學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
61 | 江西工業貿易職業技術學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
62 | 江西工業職業技術學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
63 | 江西航空職業技術學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
64 | 江西洪州職業學院 | ???/td> | 民辦 | 否 | 否 | |
65 | 江西環境工程職業學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
66 | 江西機電職業技術學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
67 | 江西建設職業技術學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
68 | 江西交通職業技術學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
69 | 江西經濟管理干部學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
70 | 江西科技職業學院 | ???/td> | 民辦 | 否 | 否 | |
71 | 江西旅游商貿職業學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
72 | 江西農業工程職業學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
73 | 江西青年職業學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
74 | 江西生物科技職業學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
75 | 江西師范高等??茖W校 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
76 | 江西水利職業學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
77 | 江西司法警官職業學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
78 | 江西泰豪動漫職業學院 | ???/td> | 民辦 | 否 | 否 | |
79 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
80 | 江西外語外貿職業學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
81 | 江西衛生職業學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
82 | 江西婺源茶業職業學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
83 | 江西現代職業技術學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
84 | 江西新能源科技職業學院 | ???/td> | 民辦 | 否 | 否 | |
85 | 江西信息應用職業技術學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
86 | 江西冶金職業技術學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
87 | 江西藝術職業學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
88 | 江西應用工程職業學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
89 | 江西應用技術職業學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
90 | 江西制造職業技術學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
91 | 江西中醫藥高等??茖W校 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
92 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | ???/td> | 民辦 | 否 | 否 | |
93 | 九江職業大學 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
94 | 九江職業技術學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
95 | 南昌影視傳播職業學院 | ???/td> | 民辦 | 否 | 否 | |
96 | 萍鄉衛生職業學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
97 | 上饒幼兒師范高等??茖W校 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
98 | 上饒職業技術學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
99 | 宜春幼兒師范高等??茖W校 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 | |
100 | 宜春職業技術學院 | ???/td> | 公辦 | 否 | 否 |
注:數據陸續更新中